「地方だから採用できない…」
を言い訳にするのは
そろそろ卒業しませんか?
地方企業の採用力をアップデートする。
採用戦略・媒体選定・求人改善まで、トータルで再設計可能。
月額10万円〜で成果に繋げる伴走型の採用支援サービス。
継続率
91.6%
※初回3ヶ月経過
採用実績
200名以上
※正社員・パート含む

「地方だから採用できない…」
を言い訳にするのは、
そろそろ卒業しませんか?
地方企業の採用力をアップデートする。
採用戦略・媒体選定・求人改善まで、
トータルで再設計可能。
月額10万円〜で成果に繋げる
伴走型の採用支援サービス。
継続率
91.6%
※初回3ヶ月経過
採用実績
200名以上
※正社員・パート含む
RECOMMENDED
-こんな企業様におすすめです-
- 応募がまったく来ない、または応募が少ない
- 応募は来るけど良い人がいない、または途中で辞退される
- 担当者がほかの業務と兼任していて手が回らない
- 人事担当者が1人しかいないので手が回らない
- 改善したいと思っているけど、何が悪いのか分からない
- どの媒体に掲載すればいいのか分からない
- 人材紹介や人材派遣の利用でコストが増えていて削減したい
- スカウトをもっと送りたいけど、手が回らない
- 外部からプロ人材を採用したいがやり方が分からない
- 面接で何を聞けばいいのか分からない
WORKS
-事例紹介-
スクロールできます

| 会社 | 東京/350名以上/IT・人材/上場済 |
| 課題 | デザイナー採用・リソース不足 |
| 成果 | – デザイナー4名採用(下記内訳) – UIデザイナー2名 – ブランディングデザイナー1名 – コミュニケーションデザイナー1名 |
| 支援内容 | – 各媒体の求人運用および改善 – スカウト運用および改善 – 社内アンケート実施 – インタビュー記事作成 – 定例MTG |

| 会社 | 高知/800名以上/小売 |
| 課題 | アルバイトおよび正社員の応募数 |
| 成果 | – アルバイト応募数8倍以上 – アルバイト採用数のべ70名以上 – 正社員応募数3倍以上 – 正社員採用数10名以上 |
| 支援内容 | – 各媒体への求人掲載および内容改善 – 採用サイトリニューアル協力 – 採用サイトへの動線づくり – オフラインの採用施策 – 従業員への個別ヒアリング – 定例MTG |

| 会社 | 長野/20名以上/IT |
| 課題 | 地方でのエンジニア採用ほか |
| 成果 | – エンジニア採用数3名以上 – その他、営業・総務・ITサポート |
| 支援内容 | – 各媒体への求人掲載および内容改善 – 狙うマーケットの変更提案 – エンジニアインタビュー記事作成 – 応募者対応 – 定例MTG |

| 会社 | 愛知/90名以上/IT |
| 課題 | エンジニア派遣事業の応募数低下 |
| 成果 | 月応募3〜5件程度→20〜30件程度へ |
| 支援内容 | – 生成AIによる求人作成支援 – 求人運用 – 媒体担当者との打ち合わせ – LINE公式アカウント構築 |

| 会社 | 東京/350名以上/IT・人材/上場済 |
| 課題 | 新卒採用スカウト仕組み化 |
| 成果 | スカウト返信率 前年比5%向上 |
| 支援内容 | – セグメント別スカウト文章作成 – 文章のパーツ化 – スプレッドシートでの仕組み化 |

| 会社 | 東京/30名以上/小売・EC |
| 課題 | 採用担当不在+採用ノウハウ不足 |
| 成果 | – 優秀な業務委託人材30名以上採用 – 正社員デザイナー1名採用 |
| 支援内容 | – 媒体選定 – 求人作成および運用 – スカウト運用 – 応募者対応 – 媒体担当者との打ち合わせ – 新メンバー向け案内資料 |

| 会社 | 東京/100名以上/IT/上場済 |
| 課題 | 新卒採用の歩留まり改善 |
| 成果 | – 応募から1次面接実施への移行率 2.52%→18.51%へ改善 – 応募から内定への移行率 0.54%→2.96%へ改善 |
| 支援内容 | – 選考フローの見直し – 改善に伴う市場調査 – 会社説明資料見直し – スカウト運用 – 定例MTG |

| 会社 | 高知/100名以上/保育 |
| 課題 | 保育士採用 |
| 成果 | 応募完了率11%→約30%へ向上 |
| 支援内容 | – 応募フォーム見直し – 求人改善 – 社内アンケート実施 |

| 会社 | 愛媛/20名以上/小売・EC |
| 課題 | リソース不足・採用ノウハウ不足 |
| 成果 | – EC事務経験者 1名 – 法人営業経験者 1名 |
| 支援内容 | – 求人作成および運用 – 採用情報の管理体制構築 – 応募者対応 – 媒体選定 – 面接内容に関するアドバイス – SNS広告用バナー作成 – SNS広告の設定 |
Service
サービス内容

採用コンサルティング
- 採用戦略立案
- 媒体選定
- 採用市場調査
- 他社求人調査
- 従業員への個別ヒアリング
- 社内アンケート
- 外部業者との打ち合わせ代行

採用代行
- 求人作成・運用・改善
- スカウト代行
- 応募者メッセージ代行
- 面接日程調整代行
- 数値測定
- インタビュー記事作成
- 簡易的な採用資料作成
- その他、上記に付随する業務

仕組み化・効率化支援
- 採用管理シート作成
- 採用フローの構築
- 生成AI活用による効率化支援
- ITツール導入支援
Comparison
サービス比較
スクロールできます
| HR PLUS | 求人広告代理店 | 求人サイト | 安価な代行業者 | 人材紹介 | |
| コスト | 月10万円〜20万円 | 媒体による ※求人サイトに直接問い合わせるより安くなる場合あり | 媒体による 安い:月1万〜10万円 高い:月20万〜30万円 | 月5万円〜 | 想定年収の35%前後 例:年収300万円=105万円 |
| 業務代行 | ほぼすべて対応可能 ※面接代行は対応不可 | 基本求人作成のみ | 基本求人作成のみ ※追加料金で応募者対応などを代行するケースもあり | 幅広く対応可能 ※求人作成、応募者対応、スカウト代行など | 基本求人作成のみ ※一部スクリーニングも対応可能 |
| 改善提案 | 積極的に提案可能 ※代表自身が中心となり、改善提案まで責任を持って支援 | 一部提案可能 ※求人内容または他の媒体に関する提案が中心 | 一部提案可能 ※求人内容やサイトの設定に関する提案が中心 | 一部提案可能 ※簡易的な改善案を出すこともあるがあくまで代行中心 | 一部提案可能 ※採用要件に関する提案が中心 |
| 提案の幅 | 自由に提案可能 ※貴社に最適な手法は何かを一緒に考え実行可能 | 制限あり ※自社が持っている商材を提案することが中心 | 制限あり ※自社の求人サイトの掲載プランを上げる、またはオプションを付ける提案のみ | 自由な場合が多い ※簡易的な改善案を出すこともあるがあくまで代行中心 | 制限あり ※自社が抱える人材を提案することが中心 |
Plan
料金プラン
| お試し ミニマムプラン 10万円/月 | おすすめ ベーシックプラン 15万円/月 | 採用強化 プレミアムプラン 20万円/月 | |
| 月間稼働時間目安 | 20時間 | 35時間 | 50時間 |
| こんな企業様に おすすめ | 月々の予算を抑えながら、徐々に改善していきたい。募集職種は少ないけど、採用担当の代わりが欲しい など。 | 直近で採用したい職種が2〜3つある。中長期的に採用の仕組みづくりや情報発信を強化したい など。 | 直近で採用したいポジションが5つ以上ある。スピーディに採用を進めたい など。 |
| 応募者対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 求人作成・運用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| スカウト運用 | 応相談 | ◯ | ◯ |
| 面接代行 | ─ | ─ | ─ |
| 改善施策提案 | ◯ | ◯ | ◯ |
| リサーチ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール・チャット連絡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定例・打ち合わせ | 月2回 | 週1回 | 週1回 |
※上記の金額は税抜表示になっています。
※ご支援の範囲は、企業様ごとにカスタマイズ可能です。
※プレミアムプラン以上のボリュームが想定される場合は個別見積もりになります。
Plan
料金プラン
スクロールできます
| お試し ミニマムプラン 10万円/月 | おすすめ ベーシックプラン 15万円/月 | 採用強化 プレミアムプラン 20万円/月 | |
| 月間稼働時間目安 | 20時間 | 35時間 | 50時間 |
| こんな企業様に おすすめ | 月々の予算を抑えながら、徐々に改善していきたい。募集職種は少ないけど、採用担当の代わりが欲しい など。 | 直近で採用したい職種が2〜3つある。中長期的に採用の仕組みづくりや情報発信を強化したい など。 | 直近で採用したいポジションが5つ以上ある。スピーディに採用を進めたい など。 |
| 応募者対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 求人作成・運用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| スカウト運用 | 応相談 | ◯ | ◯ |
| 面接代行 | ─ | ─ | ─ |
| 改善施策提案 | ◯ | ◯ | ◯ |
| リサーチ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール・チャット連絡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定例・打ち合わせ | 月2回 | 週1回 | 週1回 |
※上記の金額は税抜表示になっています。
※ご支援の範囲は、企業様ごとにカスタマイズ可能です。
※プレミアムプラン以上のボリュームが想定される場合は個別見積もりになります。
お気軽にお問い合わせください。
